產品詳細
參數
售后服務
評論
外觀示意圖
型號 | 最大秤量 (kg) | 最小秤量(kg) | 分度值(kg) | 分度數 (n) |
---|---|---|---|---|
MH-W3M-1 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
MH-W3M-2 | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
MH-W3M-3 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
MH-W3M-5 | 5000 | 40 | 2 | 3000 |
MH-W3M-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 |
MH-W3M-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 |
MH-W3M-30 | 30000 | 200 | 10 | 3000 |
MH-W3M-50 | 50000 | 400 | 20 | 2500 |
MH-W3M-100 | 100000 | 1000 | 50 | 2000 |
MH-W3M-200 | 200000 | 2000 | 100 | 2000 |

量程: 1噸-200噸
產品特點:
◆MH-W3M多通道無線測力儀是我司根據國外客戶要求,自主創新, 用于工業測力領域的新產品, 該產品精度高, 并配有多通道無線380M儀表,可通過一個手持儀表同時顯示4個測力計的測試數據和總和。攜帶方便, 并可撲捉單個測力計力的峰值, 并帶有兩個可編程的設置點,方便用戶設置安全警告界限。實為工業吊掛領域理想的測力產品。
◆堅固的結構,采用新穎的一體式傳感器設計
◆測量精度達到0.05% 在1-50t范圍內,0.1% 在50t以上
◆測力計本體低功耗設計保證3節標準“AA”堿性電池長時間工作超過50小時。
◆提供通用的國際單位,便于應用:公斤(kg)、噸(t)、英鎊(lb)、牛頓(N)、千牛(kN)。
◆無線儀表使參數設置與儀器標定既方便又便于管理。
主要技術參數
參照標準 | JB/T5669 |
顯示 | 25mm (1’’) 5位 LCD |
開機置零范圍 | 20% 最大量程 |
手動置零范圍 | 4% 最大量程 |
去皮范圍 | 20%最大量程 |
穩定時間 | ≤10 秒 |
安全載荷 | 125%最大秤量 |
極限載荷 | 400%最大秤量 |
連續使用時間 | ≥100小時 |
電源 | “LR6(AA)”堿性電池. 1.5Vⅹ3 |
工作溫度. | - 10℃ ~ + 40℃ |
工作濕度 | ≤85% RH under 20℃ |
遙控器接收距離 | 15米 |
規格參數
型號 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | φ(mm) | H(mm) | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MH-W3M-1 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | 鋁 |
MH-W3M-2 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | 鋁 |
MH-W3M-3 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | 鋁 |
MH-W3M-5 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | 鋁 |
MH-W3M-10 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | 合金鋼 |
MH-W3M-20 | 420 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | 合金鋼 |
MH-W3M-30 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | 合金鋼 |
MH-W3M-50 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | 合金鋼 |
MH-W3M-100 | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | 合金鋼 |
MH-W3M-200 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | 合金鋼 |
一年質保
暫無評論!